
Монокристаллический кремний: структурно упорядоченный, отличные характеристики, подходит для высокотехнологичных применений, но высокая стоимость.
Поликристаллический кремний: структурно поликристаллический, характеристики немного хуже, подходит для применений, где важна стоимость.
| Список стандартных изделий из силиконовых плоско-выпуклых линз компании Ютай | |||
| No. | Материал | Диаметр (мм) | FL(мм) |
| YT02 | Кремний | 6.65 | 5.49 |
| YT03 | Кремний | 6.65 | 3.89 |
| YT06 | Кремний | 7.6 | 7.01 |
| YT08 | Кремний | 8 | 11.07 |
| YT17 | Кремний | 22 | 44.21 |
| YT129 | Кремний | 16 | 18.5 |
| YT134 | Кремний | 14.5 | 23.89 |
| YT156 | Кремний | 3 | 1.77 |
| YT159 | Кремний | 5 | 1.85 |
| YT170 | Кремний | 5.2 | 2.78 |
| YT203 | Кремний | 6.9 | 5.47 |
Кремниевые линзы Ютай могут быть покрыты покрытием AR, BBAR и DLC.
ИК-кремний
Оптические плоские кремниевые окна
Оптические асферические кремниевые линзы
Кремниевые прямоугольные призмы
Кремниевые ИК-длинноволновые фильтры
Кремниевые заготовки