
Чрезвычайно высокая твердость и износостойкость.
Отличная стойкость к высоким температурам и химическим веществам.
| Сравнение сапфировых куполов, куполов из плавленого кварца и куполов из боросиликата | |||
| Свойства | Сапфировые купола | Купола из плавленого кварца | Боросиликатные купола |
| Твердость | Чрезвычайно высокая (9 по шкале Мооса) | Высокая (7 по шкале Мооса) | Средняя (6-7 по шкале Мооса) |
| Диапазон пропускания | 0,15–5,5 мкм | 0,2–2,2 мкм | 0,3-2,5 мкм |
| Высокая термостойкость | Отличная (температура плавления 2050 °C) | Хорошая (температура плавления около 1700 °C) | Хорошая (температура размягчения около 820 °C) |
| Цена | Высокая | Относительно высокая | Низкая |
Чрезвычайно высокая твердость и износостойкость.
Отличная стойкость к высоким температурам и химическим веществам.
Высокая пропускаемость в широком диапазоне (от УФ до NIR).
Высокая механическая прочность и ударопрочность.